Tabulka velikostí
Kvůli snadnější orientaci jsme pro vás připravili jednoduchou srovnávací tabulku velikosti kufrů nejprodávanějších značek. Kufry jsou seřazeny od nejmenšího po největší. Pokud jsou modely různých výrobců uvedeny na jednom řádku, jedná se o kufry přibližně stejné velikosti.
NANUK | MAX | HPRC | PELI | PELI STORM | PELI AIR | |
Malé kufry | 903 | 1120 | ||||
904 | HPRC2100 | 1150 | ||||
235 H105 | HPRC2200 | 1200 | iM2050 | |||
905 | 235 H155 | HPRC2250 | 1300 | |||
908 | iM2075 | |||||
909 | 1170 | |||||
300 | HPRC3000 | 1400EU | iM2100 | |||
Střední kufry | 1430 TL | |||||
iM2435 TL | ||||||
HPRC4700W | ||||||
910 | HPRC3050 | |||||
915 | 1450EU | |||||
iM2275 | ||||||
918 | ||||||
iM2306 | ||||||
380 H115 | ||||||
920 | 380 H160 | HPRC2400 | iM2200 | |||
1507 | ||||||
HPRC2580 | 1470 | |||||
400 | ||||||
923 | 430 | 1500EU | ||||
1465 | ||||||
Velké kufry | 1440 | |||||
1485 | ||||||
925 | HPRC2460 | iM2300 | ||||
930 | HPRC2500 | 1520EU | iM2400 | |||
1490 | ||||||
1506 | ||||||
465 H125 | 1495 | iM2370 | ||||
933 | 465 H220 | iM2450 | 1557 | |||
1460 | ||||||
HPRC2530 | ||||||
935 | 1535 | |||||
938 | ||||||
HPRC2730W | 1620EU | |||||
HPRC2550W | 1556 | |||||
1607 | ||||||
940 | 505 | HPRC2600 | 1510 | iM2600 | ||
HPRC2600W | 1550EU | |||||
1560 | iM2620 | |||||
505 H280 | ||||||
520 | iM2500 | 1525 | ||||
945 | 540 H190 | HPRC2700 | 1600EU | iM2700 | ||
1610EU | iM2720 | |||||
iM2750 | ||||||
950 | 540 H245 | |||||
955 | 620 H250 | HPRC2710 | ||||
HPRC4300W | 1606 | |||||
960 | ||||||
620 H340 | 1637 | |||||
1555 | ||||||
1605 | ||||||
1670 | ||||||
963 | HPRC2760W | 1650EU | iM2950 | |||
iM2975 | ||||||
965 | 1630 | |||||
0340 Cube Case | ||||||
0350 Cube Case | ||||||
968 | iM2875 | |||||
970 | 615 | HPRC4600W | 1640 | |||
0370 Cube Case | ||||||
HPRC4800W | ||||||
HPRC5200 | 1615 | |||||
1626 | ||||||
750 H280 | HPRC2745W | |||||
HPRC2780W | ||||||
975 | 750 H400 | HPRC2800W | 1660EU | iM3075 | ||
1690 | ||||||
1646 | ||||||
820 | O500 | |||||
O550 | ||||||
Dlouhé kufry | HPRC6200 | |||||
800 | ||||||
1730 | ||||||
985 | 1700 | iM3100 | ||||
HPRC6300W | ||||||
HPRC6400W | 1740 | |||||
1780 | ||||||
990 | 1100 | HPRC5400W | 1720 | iM3200 | ||
iM3220 | ||||||
HPRC6500W | 1745 | |||||
995 | 1750 | iM3300 | ||||
iM3410 | ||||||
1770 |